Cessna 172 (G1000)-Start
LINE UP
| System PL | System EN | Stan | Opis |
|---|---|---|---|
| Światła stroboskopowe | Strobe light | ON | Włączenie świateł stroboskopowych |
| Hamulec | Parking brake | RELEASED | Zwalniamy hamulec |
| Pas startowy | Runway/final | CLEAR | Upewniamy się że pas startowy i ścieżka podejścia są puste |
TAKEOFF
| System PL | System EN | Stan | Opis |
|---|---|---|---|
| Hamulce | Brakes | SET | Trzymamy hamulce |
| Przepustnica | THROTTLE | 70-80% | Zwiększamy moc silnika |
| Hamulce | Brakes | RELEASED | Zwalniamy hamulce |
| Przepustnica | THROTTLE | FULL | Zwiększamy moc silnika do maksimum i odrywamy samolot przy prędkości Vr |
CLIMB
| System PL | System EN | Stan | Opis |
|---|---|---|---|
| Przepustnica | THROTTLE | FULL | Przepustnicaustawiona maksymalnie |
| Mieszanka | MIXTURE | RICH | Mieszanka maksymalnie wzbogacona |
| Światła kołowania | TAXI LIGHT | OFF | Wyłączamy światła kołowania |
| Parametry silnika | Engine instruments | GREEN | Wszystkie parametry silnika w polach zielonych |